Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.73B, con un cambio del +0.15% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €15.3M, con un cambio del -0.31% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04757 | +3.97% | €757.57 | €19.55M | Detalles | ||
€0.009294 | +6.68% | €28.09K | €7.24M | Detalles | ||
€0.09743 | +1.23% | €87.24K | €6.59M | Detalles | ||
€0.02224 | +2.19% | €10.79 | €3.25M | Detalles | ||
€0.002237 | +0.035% | €26.27 | €2.19M | Detalles | ||
€0.0004091 | +5.28% | €9.34K | €1.24M | Detalles | ||
€0.003012 | -- | €0.03101 | €1.05M | Detalles | ||
€0.5457 | -- | -- | €953.95K | Detalles | ||
€0.01067 | +1.38% | €12.85 | €722.82K | Detalles | ||
€0.3358 | -- | €15.58 | €693.20K | Detalles | ||
€0.06982 | -0.0027% | €19.30 | €511.97K | Detalles | ||
€0.00008515 | -0.65% | €53.60K | €365.46K | Detalles | ||
€0.003394 | -3.23% | €45.59K | €339.41K | Detalles | ||
€0.0005323 | -- | -- | €251.79K | Detalles | ||
€0.0002014 | -- | -- | €201.46K | Detalles | ||
€0.0009601 | -6.66% | €18.81K | €185.79K | Detalles | ||
€0.009127 | -- | €0.9353 | €163.40K | Detalles | ||
€0.000305 | -0.01% | €199.94 | €161.92K | Detalles | ||
€0.0008693 | +2.84% | €42.34K | €140.69K | Detalles | ||
€0.00002363 | -1.54% | €13.41 | €97.46K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Los tres grandes Ballenas de Hyperliquid han aumentado nuevamente sus ordenes cortas, con pérdidas no realizadas superiores a 12 millones de dólares, aumentando el riesgo de liquidación.El Token Meme CWIF tuvo una Gran caída de casi el 90%, la capitalización de mercado cayó a 3.48 millones de dólares antes de recuperarse.