Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.32 | -4.17% | €3.19M | €2.32B | OperarDetalles | ||
| €105.10 | +0.36% | €19.89M | €2.20B | OperarDetalles | ||
| €0.4055 | -6.21% | €8.79M | €2.14B | OperarDetalles | ||
| €0.000001972 | -1.23% | €368.99K | €1.97B | OperarDetalles | ||
| €0.07155 | -3.89% | €13.23M | €1.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8553 | -0.08% | €2.71M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1996 | -8.36% | €3.84M | €1.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2046 | -5.20% | €3.16M | €1.78B | OperarDetalles | ||
| €14.48 | -1.63% | €2.20M | €1.73B | OperarDetalles | ||
| €3.67 | -3.02% | €933.42K | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €0.01971 | -2.49% | €842.98K | €1.69B | OperarDetalles | ||
| €3.87 | -0.52% | €79.53K | €1.67B | OperarDetalles | ||
| €0.02534 | -3.03% | €11.92M | €1.59B | OperarDetalles | ||
| €3.03 | -4.05% | €1.18M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.75% | €94.47K | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2554 | -7.39% | €3.94M | €1.53B | OperarDetalles | ||
| €7.38 | -4.06% | €8.58M | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €0.773 | -4.42% | €4.95M | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.00001838 | -4.27% | €6.07M | €1.42B | OperarDetalles | ||
| €0.01971 | -4.71% | €613.81K | €1.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%