Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,232.34 | -2.38% | €981.97M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,226.07 | -4.79% | €1.34B | €389.41B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.77% | €82.06M | €154.90B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0066% | €84.12B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€682.50 | -2.75% | €22.59M | €95.06B | OperarDetalles | ||
€148.47 | -6.11% | €88.28M | €79.90B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.01% | €13.19M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.003708 | +0.17% | €232.64K | €33.37B | OperarDetalles | ||
€3,223.50 | -4.71% | €184.13K | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.1816 | -6.87% | €51.71M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.2858 | -0.04% | €39.02M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.6382 | -6.63% | €16.22M | €23.08B | OperarDetalles | ||
€101,115.35 | -2.32% | €1.26M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€35.49 | -5.94% | €37.49M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -6.91% | €35.42M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.3453 | -6.74% | €11.64M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€14.65 | -7.33% | €34.88M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€497.00 | -3.02% | €10.99M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.219 | -7.83% | €56.46M | €9.28B | OperarDetalles | ||
€3,450.67 | -4.53% | €85.30K | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.El fundador de Bridgewater, Ray Dalio, vende sus acciones restantes y renunciará a su puesto en la junta.