Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,273.26 | +0.21% | €800.99M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,438.24 | +3.71% | €1.17B | €415.02B | TraderDétails | ||
€2.87 | +8.95% | €119.76M | €170.52B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.011% | €71.86B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€680.28 | +2.08% | €27.09M | €94.75B | TraderDétails | ||
€152.13 | +3.32% | €75.96M | €82.03B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.03% | €19.18M | €55.46B | TraderDétails | ||
€0.005889 | +35.44% | €152.57K | €53.00B | TraderDétails | ||
€3,414.05 | +4.70% | €6.48K | €30.29B | TraderDétails | ||
€0.1935 | +5.38% | €54.30M | €29.12B | TraderDétails | ||
€0.2902 | -0.1% | €43.20M | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.6854 | +4.10% | €36.07M | €24.80B | TraderDétails | ||
€100,179.08 | +0.14% | €32.16K | €12.70B | TraderDétails | ||
€0.3962 | +11.26% | €34.67M | €12.38B | TraderDétails | ||
€35.56 | +5.68% | €22.19M | €11.86B | TraderDétails | ||
€3.29 | +2.52% | €46.48M | €11.58B | TraderDétails | ||
€16.97 | +10.01% | €74.64M | €11.50B | TraderDétails | ||
€498.83 | +0.63% | €21.92M | €9.93B | TraderDétails | ||
€0.2266 | +4.53% | €35.20M | €9.60B | TraderDétails | ||
€3,610.00 | +2.97% | €22.15K | €9.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Si Ethereum dépasse 4100 dollars, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés des principaux CEX atteindra 864 millions.« Baleine avec un taux de victoire de 75% dans la bataille pour l'ETH » est proche de la liquidation, avec des ordres short sur Ethereum affichant des unrealized losses de plus de 9 millions de dollars.