Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02055 | -4.66% | €424.47K | €167.59M | TraderDétails | ||
€0.06722 | -6.05% | €356.65K | €166.24M | TraderDétails | ||
€8.88 | -4.45% | €57.81K | €165.96M | TraderDétails | ||
€2.89 | +0.07% | €734.73K | €164.34M | TraderDétails | ||
€7.70 | -3.64% | €2.78M | €161.89M | TraderDétails | ||
€0.2779 | -6.92% | €760.64K | €160.86M | TraderDétails | ||
€5.76 | -1.64% | €379.66K | €160.28M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.22% | €2.57M | €159.97M | TraderDétails | ||
€0.001605 | -3.38% | €1.56M | €159.61M | TraderDétails | ||
€4,689.41 | -4.21% | €53.45K | €158.68M | TraderDétails | ||
€10.44 | -4.17% | €18.64K | €158.36M | TraderDétails | ||
€0.3148 | -5.95% | €1.31M | €158.36M | TraderDétails | ||
€0.1619 | -5.99% | €870.42K | €157.85M | TraderDétails | ||
€0.07669 | -4.80% | €1.05M | €156.44M | TraderDétails | ||
€0.0016 | -4.30% | €24.89K | €148.71M | TraderDétails | ||
€1.36 | -4.21% | €856.48K | €147.38M | TraderDétails | ||
€0.3837 | -17.18% | €1.89M | €146.61M | TraderDétails | ||
€0.002606 | -4.37% | €11.00K | €146.01M | TraderDétails | ||
€0.4429 | +0.01% | €32.94K | €145.95M | TraderDétails | ||
€0.005216 | -8.22% | €305.29K | €145.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.