Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.27 | +6.49% | €7.92M | €8.98B | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.06% | €583.77K | €8.54B | TraderDétails | ||
€107.31 | +3.08% | €10.12M | €8.17B | TraderDétails | ||
€2.93 | +2.54% | €3.61M | €7.53B | TraderDétails | ||
€7.70 | -0.23% | €11.35K | €7.11B | TraderDétails | ||
€0.00001202 | +9.19% | €5.36M | €7.08B | TraderDétails | ||
€9.60 | +6.50% | €12.39M | €5.77B | TraderDétails | ||
€3.55 | +6.75% | €3.94M | €5.40B | TraderDétails | ||
€0.0000108 | +13.83% | €20.57M | €4.54B | TraderDétails | ||
€0.1369 | +5.44% | €3.91M | €4.43B | TraderDétails | ||
€0.6523 | +23.39% | €38.23M | €4.32B | TraderDétails | ||
€260.14 | +7.45% | €15.45M | €3.95B | TraderDétails | ||
€0.8595 | +0.04% | €1.14M | €3.27B | TraderDétails | ||
€335.30 | +5.77% | €6.00M | €3.21B | TraderDétails | ||
€20.15 | +9.41% | €18.92M | €3.08B | TraderDétails | ||
€0.9135 | +1.23% | €3.03M | €3.07B | TraderDétails | ||
€2.42 | +7.04% | €8.99M | €3.01B | TraderDétails | ||
€0.9072 | +4.83% | €10.05M | €2.86B | TraderDétails | ||
€4.16 | +4.67% | €6.56M | €2.79B | TraderDétails | ||
€0.3581 | +15.23% | €54.62M | €2.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.