Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.86 | -2.20% | €2.02M | €149.52M | TraderDétails | ||
€0.01474 | -1.75% | €66.94K | €149.37M | TraderDétails | ||
€3,477.78 | +2.84% | €191.69K | €148.29M | TraderDétails | ||
€14.44 | -3.82% | €2.93M | €148.29M | TraderDétails | ||
€0.0003522 | -2.53% | €1.71M | €148.17M | TraderDétails | ||
€0.4485 | -0.17% | €48.17K | €147.79M | TraderDétails | ||
€0.1872 | +0.22% | €42.62K | €147.16M | TraderDétails | ||
€0.8415 | +0.03% | €29.39K | €146.07M | TraderDétails | ||
€0.1475 | -1.27% | €14.09M | €146.06M | TraderDétails | ||
€0.1223 | -1.58% | €66.89K | €145.40M | TraderDétails | ||
€9.57 | -1.06% | €65.56K | €145.07M | TraderDétails | ||
€0.1505 | -2.20% | €17.53K | €145.06M | TraderDétails | ||
€0.3021 | +0.34% | €1.59M | €144.94M | TraderDétails | ||
€0.2565 | -1.16% | €1.39M | €144.56M | TraderDétails | ||
€14.96 | -6.27% | €631.86K | €141.81M | TraderDétails | ||
€5.08 | -20.77% | €5.12M | €141.43M | TraderDétails | ||
€0.7271 | -2.95% | €3.34M | €140.18M | TraderDétails | ||
€0.01379 | -1.74% | €17.78K | €137.91M | TraderDétails | ||
€0.3652 | -0.23% | €100.41K | €137.71M | TraderDétails | ||
€0.007726 | -2.52% | €60.85K | €137.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%