Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €5.40K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5045 | +3.38% | €425.15K | €966.43M | TraderDétails | ||
€0.3383 | -2.07% | €1.57M | €888.20M | TraderDétails | ||
€0.00009175 | +2.32% | €1.87M | €886.46M | TraderDétails | ||
€0.08151 | +1.59% | €491.00K | €850.05M | TraderDétails | ||
€3.14 | +3.03% | €6.88M | €842.92M | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.97% | €1.01M | €823.01M | TraderDétails | ||
€0.2821 | +7.71% | €1.81M | €812.48M | TraderDétails | ||
€0.8104 | -1.19% | €6.13M | €810.41M | TraderDétails | ||
€2,849.63 | +0.08% | €167.03K | €809.81M | TraderDétails | ||
€4.72 | +3.25% | €1.46M | €790.27M | TraderDétails | ||
€0.1517 | -0.58% | €4.13M | €777.99M | TraderDétails | ||
€0.1323 | +1.28% | €1.45M | €774.84M | TraderDétails | ||
€0.7339 | +1.17% | €1.53M | €774.26M | TraderDétails | ||
€215.88 | +1.83% | €12.23K | €763.32M | TraderDétails | ||
€0.7599 | +1.21% | €3.02M | €759.17M | TraderDétails | ||
€22.80 | +1.05% | €1.16M | €756.39M | TraderDétails | ||
€0.7281 | +0.85% | €1.96M | €728.10M | TraderDétails | ||
€0.1813 | +5.82% | €477.57K | €718.02M | TraderDétails | ||
€1.05 | +3.17% | €2.35M | €694.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%