Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €6.00K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5053 | +3.12% | €417.26K | €967.90M | TraderDétails | ||
€0.00009149 | +0.38% | €1.87M | €883.98M | TraderDétails | ||
€0.3352 | -3.74% | €3.59M | €880.12M | TraderDétails | ||
€3.18 | +4.65% | €7.97M | €853.78M | TraderDétails | ||
€0.08153 | +1.50% | €666.43K | €850.32M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.49% | €1.12M | €824.61M | TraderDétails | ||
€0.2853 | +10.91% | €2.46M | €821.83M | TraderDétails | ||
€0.8156 | -0.28% | €5.95M | €815.63M | TraderDétails | ||
€2,847.97 | +0.04% | €202.58K | €809.34M | TraderDétails | ||
€4.79 | +4.45% | €1.37M | €802.86M | TraderDétails | ||
€0.7402 | +3.21% | €978.74K | €780.99M | TraderDétails | ||
€0.1328 | +1.51% | €1.23M | €778.14M | TraderDétails | ||
€0.1516 | -0.15% | €4.77M | €777.74M | TraderDétails | ||
€0.7764 | +3.01% | €3.20M | €775.65M | TraderDétails | ||
€216.59 | +2.31% | €15.71K | €764.18M | TraderDétails | ||
€22.86 | +2.24% | €1.56M | €758.43M | TraderDétails | ||
€0.7292 | +1.25% | €839.21K | €729.21M | TraderDétails | ||
€0.1802 | +3.78% | €444.06K | €713.62M | TraderDétails | ||
€1.08 | +5.86% | €3.09M | €708.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%