Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp742,863.73 | +0.75% | Rp2.03B | Rp44.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,629.35 | +0.71% | Rp284.46B | Rp43.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,435.29 | +2.72% | Rp338.01B | Rp37.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03597 | -0.03% | Rp17.53B | Rp35.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp571.81 | +5.14% | Rp236.46B | Rp35.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,358.72 | -0.03% | Rp116.21B | Rp35.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,964.99 | +3.19% | Rp54.48B | Rp34.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,664.37 | +6.29% | Rp36.80B | Rp33.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.95 | +3.58% | Rp12.80B | Rp33.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,366.00 | +2.39% | Rp75.57B | Rp32.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,651.46 | +3.45% | Rp13.39B | Rp32.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,783.01 | +1.24% | Rp53.48B | Rp32.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,531.97 | +0.13% | Rp2.72B | Rp32.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3994 | +2.88% | Rp134.44B | Rp30.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,797.08 | +3.51% | Rp21.13B | Rp30.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,729.98 | +3.33% | Rp101.63B | Rp29.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,921.46 | +2.77% | Rp111.39B | Rp28.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,785.96 | +2.20% | Rp102.75B | Rp27.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,460,778.71 | +5.57% | Rp28.28B | Rp27.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.35 | +1.97% | Rp25.01B | Rp27.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%