Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,919.70 | +3.16% | Rp42.92B | Rp26.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,785,034.26 | +1.86% | Rp13.30B | Rp25.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,623.65 | +6.62% | Rp278.86B | Rp25.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,634.56 | +2.21% | Rp67.47B | Rp25.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,538.61 | +0.65% | Rp43.77B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,686.48 | -3.39% | Rp90.34B | Rp23.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,772.47 | +3.49% | Rp28.72B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,343.98 | +0.03% | Rp58.72B | Rp23.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,269.47 | -1.03% | Rp8.75B | Rp23.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,478.33 | -0.79% | Rp13.69B | Rp22.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,301.86 | +0.44% | Rp1.78B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp212,691.20 | +1.20% | Rp71.94B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,991.53 | +3.41% | Rp97.36B | Rp20.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,297.68 | +2.37% | Rp28.73B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,265.08 | +3.95% | Rp73.91B | Rp20.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.47 | +4.66% | Rp833.45B | Rp19.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,957.11 | +1.99% | Rp73.00B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,523.56 | +5.30% | Rp406.24B | Rp18.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.74 | +4.25% | Rp45.05B | Rp16.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,172.79 | -3.16% | Rp46.28B | Rp16.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%