Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp107,530.74 | -3.23% | Rp11.39B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,440.95 | -0.58% | Rp85.26B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,074.77 | -5.05% | Rp39.73B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.50 | -5.96% | Rp48.71B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,620.80 | -0.22% | Rp280.35M | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,906.24 | -0.03% | Rp241.26M | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,238.74 | -3.51% | Rp53.26B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03674 | -2.10% | Rp32.27B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,481.42 | +0.56% | Rp2.34B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp469.01 | -1.43% | Rp2.64B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,328.59 | +10.31% | Rp187.96B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0213 | +1.23% | Rp1.28B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp614.92 | +0.13% | Rp1.51B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,009.78 | +4.98% | Rp95.73B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.23 | -3.42% | Rp11.59B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,191.79 | -3.12% | Rp9.22B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,254.12 | -2.46% | Rp5.60B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,227.24 | -0.59% | Rp250.83M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,978.45 | -4.63% | Rp44.42B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,417.78 | -3.41% | Rp48.01B | Rp3.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%