Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,716.85 | +54.62% | Rp1.31T | Rp192.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,138,765.99 | +0.16% | Rp76.97B | Rp182.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,172.61 | +1.34% | Rp98.05B | Rp171.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,929.07 | -0.32% | Rp120.79B | Rp166.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,576.01 | +0.46% | Rp391.87M | Rp144.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,104.47 | -0.09% | Rp82.26B | Rp141.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,732.88 | -0.84% | Rp29.15B | Rp132.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2064 | +0.76% | Rp68.85B | Rp121.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,921.92 | +0.48% | Rp93.57B | Rp98.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,424.25 | +0.87% | Rp204.10B | Rp98.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,349,065.63 | -1.30% | Rp179.93B | Rp81.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.46 | -0.08% | Rp10.96B | Rp75.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1661 | -0.05% | Rp127.96B | Rp69.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,354.77 | +1.37% | Rp234.11B | Rp68.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,973.32 | +4.23% | Rp32.88B | Rp64.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,770,619.89 | -4.64% | Rp379.68B | Rp58.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,735.32 | -0.31% | Rp70.51B | Rp54.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,478,274.87 | -0.62% | Rp37.92B | Rp52.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,173.14 | -0.51% | Rp83.12B | Rp51.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,098.09 | +0.18% | Rp23.83B | Rp49.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%