Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp359.75 | -0.85% | Rp24.00B | Rp25.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,437.95 | +4.36% | Rp59.78B | Rp25.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,567.93 | +0.12% | Rp52.76B | Rp25.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,714,809.89 | -0.93% | Rp5.88B | Rp24.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,841.78 | -1.13% | Rp14.00B | Rp24.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,361.03 | +0.04% | Rp162.46B | Rp23.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,307.01 | +1.89% | Rp38.57B | Rp23.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,439,298.27 | -2.07% | Rp14.13B | Rp22.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,340.69 | -1.32% | Rp34.29B | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp223,066.30 | +0.9% | Rp55.89B | Rp21.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,075.13 | +0.61% | Rp44.42B | Rp21.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,720,663.51 | +0.64% | Rp13.58B | Rp20.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,886.64 | +2.18% | Rp861.44M | Rp20.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,750.16 | +2.00% | Rp52.52B | Rp20.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.99 | -- | Rp384.61M | Rp19.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,576.73 | +1.93% | Rp74.68B | Rp19.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,630.24 | +0.6% | Rp28.36B | Rp19.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,853.84 | +0.08% | Rp43.57B | Rp18.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.60 | +10.42% | Rp342.27B | Rp18.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,886.64 | -3.43% | Rp100.89B | Rp18.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%