Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.80 | -3.09% | €3.62M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,049.73 | -2.46% | €969.25M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,225.70 | -4.42% | €1.32B | €389.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -4.75% | €81.22M | €154.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | -0.0012% | €83.94B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€682.50 | -2.15% | €22.56M | €95.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.49 | -5.69% | €88.10M | €79.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | -- | €13.71M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003714 | +0.75% | €225.06K | €33.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,220.78 | -4.49% | €190.40K | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1815 | -6.65% | €52.13M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2864 | +0.11% | €38.73M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.638 | -6.20% | €16.15M | €23.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,961.62 | -2.46% | €1.27M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.54 | -5.27% | €36.70M | €11.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -6.59% | €35.46M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3448 | -6.29% | €12.06M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.68 | -6.60% | €34.71M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.48 | -2.49% | €10.95M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2196 | -7.45% | €56.77M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%