Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 109.800 USDT, queda de 2,45% em 24 horas, com as instituições continuando a aumentar suas participações, com suporte em 109.419,4 e resistência em 113.469,3, e ETH em 4.350,13 USDT, queda de 3,58%, com aumento do interesse institucional em 4.319,25 e resistência em 4.615. A estratégia de curto prazo recomenda que o ETH preste atenção a 4319 para comprar, stop loss 4100, take profit 4600, posição 30%, risco médio a alto. Layout de médio prazo BTC70%/ETH30%, preste atenção às atualizações técnicas e mudanças de política. Os avisos de risco incluem risco sistêmico, risco cambial, liquidez e risco regulatório. Perspectivas de mercado: probabilidade de mercado em alta de 40%, choque de 30%, mercado de baixa de 30%, curto prazo ou ajuste, recuperação de médio prazo pode ser esperada. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4283 | -0.53% | €1.20M | €1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.94 | +1.47% | €1.18M | €1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01818 | +0.18% | €536.14K | €1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€88.32 | +1.76% | €85.64K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5322 | +1.84% | €1.59M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | -0.01% | €466.77 | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +2.35% | €463.95K | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06857 | +5.96% | €2.90M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,306.03 | +0.01% | €430.15K | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,957.30 | +0.24% | €674.38K | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.02 | +0.78% | €1.34M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.39 | +2.24% | €1.85M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +0.61% | €66.37K | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5972 | +3.03% | €2.21M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002917 | +3.51% | €20.67M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8549 | -0.04% | €28.52K | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1665 | -0.67% | €21.71M | €957.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5288 | +0.74% | €378.77K | €949.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | -0.15% | €1.09M | €923.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6597 | +2.48% | €1.98M | €920.55M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
39 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%