Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4897 | +1.02% | €509.81K | €926.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08841 | -0.27% | €937.81K | €920.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8596 | -0.4% | €18.44M | €858.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -1.35% | €4.57M | €853.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.08 | +0.34% | €3.10M | €831.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2878 | +7.18% | €4.33M | €828.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -0.09% | €15.89K | €822.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3117 | -0.41% | €2.39M | €818.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9088 | -0.17% | €9.16M | €815.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,882.99 | -0.97% | €943.18K | €814.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1389 | -0.26% | €2.87M | €813.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€206.71 | -0.79% | €71.95K | €813.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.19 | +0.32% | €11.38M | €785.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7294 | -2.26% | €1.12M | €767.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7467 | +0.9% | €1.70M | €746.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.471 | -0.8% | €3.46M | €736.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,880.20 | -0.84% | €6.00M | €710.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1774 | +0.49% | €1.21M | €696.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -2.15% | €4.86M | €695.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01392 | -0.61% | €4.44M | €674.04M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%