Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.77% | €3.56M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,375.14 | -2.38% | €963.89M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,247.32 | -4.07% | €1.31B | €391.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -4.51% | €80.36M | €156.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0023% | €83.70B | €143.29B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€685.60 | -2.05% | €22.34M | €95.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.20 | -5.07% | €86.82M | €80.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | -- | €13.65M | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003702 | +0.32% | €217.11K | €33.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,247.32 | -3.66% | €193.13K | €29.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1834 | -6.38% | €51.84M | €27.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2867 | +0.12% | €38.23M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6447 | -5.97% | €16.18M | €23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,301.02 | -2.36% | €1.27M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.23 | -4.23% | €36.23M | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.16 | -6.96% | €34.74M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3479 | -6.27% | €12.09M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.80 | -6.64% | €34.65M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€499.04 | -2.68% | €10.83M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2213 | -6.86% | €57.52M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%