Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,214,710.66 | +0.52% | ₽56.44B | ₽183.45T | ТорговляПодробности | ||
₽350,682.46 | +4.60% | ₽109.34B | ₽42.33T | ТорговляПодробности | ||
₽239.45 | +2.81% | ₽6.12B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0089% | ₽7.99T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,959.61 | +5.17% | ₽917.28M | ₽9.88T | ТорговляПодробности | ||
₽15,066.12 | +4.41% | ₽10.21B | ₽8.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -- | ₽1.05B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4408 | -16.10% | ₽8.66M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽349,947.64 | +4.38% | ₽1.23M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.52 | +1.10% | ₽1.13B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.89 | +3.66% | ₽4.67B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽71.24 | +2.58% | ₽1.07B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,131.28 | +10.23% | ₽3.01B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,219,786.69 | +0.48% | ₽1.83M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,457.17 | -0.06% | ₽1.90B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.79 | +2.30% | ₽471.55M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽287.20 | +2.61% | ₽1.33B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -- | ₽6.08M | ₽936.41B | ТорговляПодробности | ||
₽361,977.02 | +1.61% | ₽1.72M | ₽929.98B | ТорговляПодробности | ||
₽45,211.27 | +0.54% | ₽252.21M | ₽900.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.