Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,445,727.13 | +0.65% | ₽30.04B | ₽188.04T | ТорговляПодробности | ||
₽364,137.70 | +3.33% | ₽60.01B | ₽43.95T | ТорговляПодробности | ||
₽249.61 | +0.12% | ₽6.77B | ₽14.83T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.012% | ₽4.67T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,710.80 | +3.51% | ₽361.06M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽15,442.16 | +3.55% | ₽12.56B | ₽8.33T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6508 | +13.20% | ₽8.51M | ₽5.85T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -- | ₽247.95M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽363,205.06 | +4.03% | ₽370.12K | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽18.64 | +1.59% | ₽4.17B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽76.88 | +5.61% | ₽1.14B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.16 | +0.33% | ₽693.43M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽1,962.62 | +13.44% | ₽1.24B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,790.87 | +1.34% | ₽994.66M | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,440,592.79 | +0.54% | ₽450.00K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.37 | +1.03% | ₽193.54M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽305.45 | +3.14% | ₽350.51M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,489.64 | +0.83% | ₽1.23M | ₽984.10B | ТорговляПодробности | ||
₽47,168.90 | -0.06% | ₽352.82M | ₽939.24B | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.03% | ₽10.97M | ₽901.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков