Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.37 | -3.27% | €2.97M | €2.35B | OperarDetalles | ||
| €108.93 | +5.13% | €20.46M | €2.28B | OperarDetalles | ||
| €0.4163 | -3.72% | €8.20M | €2.20B | OperarDetalles | ||
| €0.000001964 | -1.23% | €375.03K | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €0.07233 | -3.20% | €13.74M | €1.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2037 | -7.56% | €3.15M | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.05% | €3.00M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2064 | -4.78% | €3.19M | €1.79B | OperarDetalles | ||
| €3.71 | -2.25% | €770.78K | €1.72B | OperarDetalles | ||
| €0.01989 | -2.27% | €860.77K | €1.71B | OperarDetalles | ||
| €14.29 | -2.43% | €2.70M | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €3.89 | -0.43% | €89.26K | €1.67B | OperarDetalles | ||
| €0.02552 | -5.88% | €11.77M | €1.60B | OperarDetalles | ||
| €3.07 | -3.31% | €1.06M | €1.59B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | -- | €88.67K | €1.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2582 | -7.02% | €3.72M | €1.55B | OperarDetalles | ||
| €7.44 | -4.05% | €8.39M | €1.48B | OperarDetalles | ||
| €0.7805 | -3.67% | €4.76M | €1.46B | OperarDetalles | ||
| €0.00001858 | -3.74% | €6.25M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.01979 | -3.99% | €596.08K | €1.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%