Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,353.20 | -1.29% | €672.79M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,590.37 | -1.16% | €1.00B | €433.38B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -4.53% | €75.12M | €146.12B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.027% | €81.87B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.88 | -0.48% | €5.29M | €99.71B | OperarDetalles | ||
€154.77 | +0.28% | €113.57M | €83.58B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €8.80M | €58.15B | OperarDetalles | ||
€0.00503 | -17.02% | €94.33K | €45.27B | OperarDetalles | ||
€3,581.99 | -0.94% | €12.27K | €31.62B | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +0.32% | €12.98M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -2.30% | €35.13M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.7274 | -8.53% | €13.70M | €26.51B | OperarDetalles | ||
€20.95 | +0.57% | €22.53M | €14.21B | OperarDetalles | ||
€97,318.37 | -1.19% | €16.78K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€35.63 | -1.12% | €17.63M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€0.339 | -2.60% | €4.30M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.42% | €10.82M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€3,845.73 | -0.36% | €16.81K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €152.86K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€471.55 | -2.61% | €3.66M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Tom Lee: Las declaraciones de Powell el viernes podrían ser interpretadas por el mercado como "PI", y el mercado de valores podría bombear después de su discurso.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC de EE. UU. comenzará a implementar de inmediato las recomendaciones de criptomonedas del presidente.