Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.08 | +0.83% | €2.97M | €1.42B | TraderDétails | ||
| €0.5809 | +0.47% | €4.41M | €1.38B | TraderDétails | ||
| €89.58 | -1.06% | €1.34M | €1.30B | TraderDétails | ||
| €0.425 | +1.22% | €1.25M | €1.29B | TraderDétails | ||
| €4.99 | +3.94% | €4.70M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €0.07013 | -2.76% | €4.37M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €0.8558 | -- | €18.63M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €1,413.01 | -2.40% | €2.06M | €1.23B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.03% | €18.36K | €1.18B | TraderDétails | ||
| €3.10 | +1.34% | €323.49K | €1.18B | TraderDétails | ||
| €11.81 | -0.08% | €4.74M | €1.15B | TraderDétails | ||
| €1.11 | -- | €37.87K | €1.11B | TraderDétails | ||
| €1.47 | +0.83% | €7.99M | €1.10B | TraderDétails | ||
| €0.619 | +1.85% | €5.53M | €1.08B | TraderDétails | ||
| €1.16 | -0.05% | €9.69M | €1.08B | TraderDétails | ||
| €2,866.37 | +0.49% | €1.44M | €1.07B | TraderDétails | ||
| €0.7519 | +0.88% | €6.46M | €1.04B | TraderDétails | ||
| €1.15 | +4.20% | €7.98M | €1.03B | TraderDétails | ||
| €0.5726 | -0.72% | €1.13M | €1.02B | TraderDétails | ||
| €1.14 | +7.36% | €17.29M | €1.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine rouvre à nouveau une position longue de 3694 ETH, d'une valeur de 15 750 000 $.