Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002658 | +10.56% | €19.92M | €941.00M | TraderDétails | ||
| €0.4745 | +1.84% | €515.26K | €908.89M | TraderDétails | ||
| €0.3258 | -2.26% | €1.45M | €855.38M | TraderDétails | ||
| €0.00008727 | +0.58% | €2.39M | €843.19M | TraderDétails | ||
| €0.07865 | +1.45% | €1.16M | €822.46M | TraderDétails | ||
| €2,857.57 | +0.3% | €3.04M | €805.05M | TraderDétails | ||
| €0.1567 | +5.76% | €17.71M | €803.99M | TraderDétails | ||
| €0.2708 | -1.22% | €2.83M | €780.13M | TraderDétails | ||
| €0.7736 | +1.66% | €9.45M | €773.59M | TraderDétails | ||
| €2.23 | -0.83% | €1.40M | €768.17M | TraderDétails | ||
| €4.58 | +2.33% | €3.61M | €767.37M | TraderDétails | ||
| €2.83 | +3.30% | €5.19M | €760.26M | TraderDétails | ||
| €0.1258 | -0.87% | €2.96M | €737.06M | TraderDétails | ||
| €0.7361 | +1.93% | €6.57M | €735.33M | TraderDétails | ||
| €0.6941 | +0.54% | €406.57K | €732.65M | TraderDétails | ||
| €207.78 | +2.69% | €17.40K | €730.53M | TraderDétails | ||
| €21.42 | +0.41% | €2.02M | €710.60M | TraderDétails | ||
| €1.06 | +2.83% | €6.33M | €695.80M | TraderDétails | ||
| €0.1706 | +0.05% | €556.15K | €679.59M | TraderDétails | ||
| €0.6767 | +1.46% | €1.19M | €676.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine rouvre à nouveau une position longue de 3694 ETH, d'une valeur de 15 750 000 $.