Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4303 | +2.72% | €1.74M | €672.43M | TraderDétails | ||
€0.01435 | +5.21% | €1.38M | €655.78M | TraderDétails | ||
€0.01346 | +3.70% | €1.52M | €651.85M | TraderDétails | ||
€1.92 | +9.33% | €6.22M | €630.81M | TraderDétails | ||
€0.008239 | -0.24% | €452.13K | €604.82M | TraderDétails | ||
€0.1037 | +5.66% | €2.00M | €596.63M | TraderDétails | ||
€0.2436 | +3.75% | €420.27K | €596.02M | TraderDétails | ||
€0.0000005642 | +0.96% | €336.79K | €556.36M | TraderDétails | ||
€1.49 | +6.42% | €281.53K | €547.84M | TraderDétails | ||
€0.3267 | +3.28% | €392.99K | €524.00M | TraderDétails | ||
€0.000002425 | +1.95% | €809.29K | €509.33M | TraderDétails | ||
€0.4856 | -0.38% | €795.03K | €485.66M | TraderDétails | ||
€0.3756 | +0.94% | €2.74M | €469.62M | TraderDétails | ||
€0.2443 | +3.55% | €207.00K | €469.00M | TraderDétails | ||
€0.1187 | +5.03% | €2.67M | €455.51M | TraderDétails | ||
€22.64 | +0.95% | €255.40K | €450.74M | TraderDétails | ||
€0.0146 | +6.57% | €25.37K | €448.16M | TraderDétails | ||
€0.0449 | +6.27% | €5.20M | €444.98M | TraderDétails | ||
€0.9521 | +4.32% | €6.00M | €443.62M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.25% | €17.84K | €441.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%