Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8566 | +0.04% | €199.24K | €423.63M | TraderDétails | ||
€0.1103 | -6.85% | €2.41M | €423.09M | TraderDétails | ||
€0.5452 | -3.72% | €1.15M | €421.70M | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.81% | €1.59M | €419.22M | TraderDétails | ||
€0.04205 | -6.48% | €3.27M | €416.77M | TraderDétails | ||
€0.4119 | -1.37% | €2.52M | €415.67M | TraderDétails | ||
€5.85 | +9.25% | €9.18M | €413.24M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €3.33K | €407.69M | TraderDétails | ||
€0.006848 | -6.49% | €1.18M | €406.50M | TraderDétails | ||
€0.508 | -3.36% | €554.23K | €406.16M | TraderDétails | ||
€0.0000003962 | -0.81% | €13.42K | €392.35M | TraderDétails | ||
€0.3507 | -3.59% | €2.53M | €392.00M | TraderDétails | ||
€0.02041 | +0.8% | €83.13K | €391.08M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.26% | €351.40K | €384.10M | TraderDétails | ||
€5.72 | -4.76% | €856.07K | €374.79M | TraderDétails | ||
€0.05178 | -5.86% | €746.41K | €374.48M | TraderDétails | ||
€0.01062 | -2.99% | €467.69K | €369.37M | TraderDétails | ||
€0.1264 | -0.09% | €24.60K | €369.24M | TraderDétails | ||
€38.49 | -3.94% | €668.85K | €363.44M | TraderDétails | ||
€12.67 | -3.02% | €67.63K | €361.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%