Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01559 | +6.89% | €14.86M | €710.74M | TraderDétails | ||
€2.63 | +6.40% | €2.92M | €706.44M | TraderDétails | ||
€0.01436 | +4.51% | €12.65M | €695.46M | TraderDétails | ||
€0.1129 | +5.37% | €1.53M | €649.58M | TraderDétails | ||
€0.2604 | +3.97% | €271.38K | €637.09M | TraderDétails | ||
€1.87 | +6.87% | €3.52M | €606.99M | TraderDétails | ||
€1.62 | +4.63% | €620.99K | €590.96M | TraderDétails | ||
€0.0000005951 | +2.18% | €87.96K | €586.88M | TraderDétails | ||
€0.05436 | +7.10% | €8.32M | €538.73M | TraderDétails | ||
€0.3355 | +3.36% | €75.60K | €537.17M | TraderDétails | ||
€0.000002552 | +3.21% | €1.81M | €535.96M | TraderDétails | ||
€0.000001371 | +17.77% | €7.42M | €535.74M | TraderDétails | ||
€0.2713 | +3.60% | €193.68K | €520.84M | TraderDétails | ||
€0.5111 | +2.15% | €1.46M | €511.16M | TraderDétails | ||
€0.007038 | +0.12% | €868.70K | €504.65M | TraderDétails | ||
€2.68 | +5.53% | €4.19M | €499.70M | TraderDétails | ||
€0.4402 | +3.55% | €7.39M | €492.05M | TraderDétails | ||
€0.000001156 | -3.58% | €588.97K | €486.40M | TraderDétails | ||
€23.59 | +3.61% | €849.96K | €469.71M | TraderDétails | ||
€0.1206 | +7.72% | €1.71M | €462.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.