Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | +1.28% | €12.57M | €448.14M | TraderDétails | ||
€0.06254 | +1.84% | €484.75K | €447.04M | TraderDétails | ||
€0.000001036 | +5.85% | €426.22K | €436.17M | TraderDétails | ||
€1.68 | +0.05% | €10.64K | €435.61M | TraderDétails | ||
€0.3477 | -2.15% | €3.69M | €434.70M | TraderDétails | ||
€0.1127 | -3.31% | €2.33M | €432.62M | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.01% | €652.90 | €430.59M | TraderDétails | ||
€1.21 | +0.56% | €1.07M | €428.60M | TraderDétails | ||
€6.54 | -3.74% | €3.05M | €428.20M | TraderDétails | ||
€0.4237 | -5.20% | €659.24K | €427.08M | TraderDétails | ||
€0.5339 | -2.17% | €1.46M | €426.85M | TraderDétails | ||
€45.23 | -3.74% | €978.99K | €425.01M | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.01% | €1.75M | €423.90M | TraderDétails | ||
€0.548 | -2.04% | €1.63M | €423.79M | TraderDétails | ||
€0.01193 | -1.94% | €1.08M | €412.36M | TraderDétails | ||
€0.1165 | +39.52% | €56.41M | €407.91M | TraderDétails | ||
€0.6572 | -2.98% | €326.63K | €403.96M | TraderDétails | ||
€0.0000004061 | -0.06% | €23.45K | €402.16M | TraderDétails | ||
€0.3272 | -3.61% | €1.31M | €388.38M | TraderDétails | ||
€5.48 | -2.26% | €1.59M | €386.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%