Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,961.86 | +1.04% | €617.22M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,725.70 | +5.28% | €1.16B | €449.72B | TraderDétails | ||
€2.55 | +3.58% | €66.69M | €151.82B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0038% | €85.36B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€744.36 | +4.52% | €8.68M | €103.68B | TraderDétails | ||
€160.41 | +6.02% | €108.31M | €86.65B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €11.32M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.004616 | -19.26% | €97.66K | €41.54B | TraderDétails | ||
€3,717.01 | +5.28% | €13.07K | €32.81B | TraderDétails | ||
€0.303 | +1.38% | €11.95M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.1897 | +4.82% | €49.10M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.7626 | +3.96% | €11.41M | €27.79B | TraderDétails | ||
€22.49 | +10.24% | €31.69M | €15.25B | TraderDétails | ||
€97,962.81 | +1.13% | €19.04K | €12.44B | TraderDétails | ||
€36.96 | +1.03% | €19.92M | €12.33B | TraderDétails | ||
€0.3496 | +3.46% | €5.09M | €10.95B | TraderDétails | ||
€3.07 | +4.17% | €14.36M | €10.79B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,855.61 | +1.82% | €18.34K | €9.90B | TraderDétails | ||
€482.11 | +1.49% | €2.79M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.