Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.49 | +3.57% | €1.87M | €2.41B | TraderDétails | ||
€0.305 | +1.82% | €12.28M | €2.40B | TraderDétails | ||
€0.4363 | +5.40% | €8.90M | €2.31B | TraderDétails | ||
€0.000002018 | +1.37% | €401.41K | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.07487 | +3.42% | €13.62M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2217 | +7.43% | €3.16M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.2085 | +3.35% | €1.51M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.857 | +0.03% | €3.92M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.05 | +3.96% | €4.25M | €1.79B | TraderDétails | ||
€3.83 | +3.46% | €865.49K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02047 | +2.92% | €659.38K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02683 | +2.66% | €10.78M | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.89 | +0.11% | €59.26K | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.17 | +3.63% | €776.97K | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.56 | +2.88% | €137.47K | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.2616 | +0.06% | €3.38M | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.8154 | +4.52% | €3.98M | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.62 | +2.24% | €7.10M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001906 | +2.70% | €6.10M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.01992 | +0.43% | €435.12K | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.