Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,805.20 | -0.71% | $1.39B | $2.34T | CommercioDettagli | ||
$4,478.91 | -2.61% | $1.04B | $540.63B | CommercioDettagli | ||
$3.08 | -- | $77.92M | $183.54B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0044% | $112.52B | $165.85B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$836.00 | -0.83% | $6.88M | $116.44B | CommercioDettagli | ||
$187.94 | -2.88% | $126.66M | $101.47B | CommercioDettagli | ||
$0.008222 | -3.11% | $81.71K | $74.00B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $8.33M | $68.18B | CommercioDettagli | ||
$4,476.70 | -2.65% | $9.76K | $39.55B | CommercioDettagli | ||
$0.2341 | +3.80% | $41.70M | $35.25B | CommercioDettagli | ||
$0.9576 | +4.49% | $19.39M | $34.82B | CommercioDettagli | ||
$0.3535 | -1.70% | $6.59M | $33.47B | CommercioDettagli | ||
$48.08 | +2.40% | $18.61M | $16.04B | CommercioDettagli | ||
$117,824.60 | -0.58% | $6.88K | $14.96B | CommercioDettagli | ||
$21.97 | -1.70% | $12.45M | $14.90B | CommercioDettagli | ||
$0.4287 | +0.85% | $4.15M | $13.42B | CommercioDettagli | ||
$3.74 | -0.75% | $10.23M | $13.15B | CommercioDettagli | ||
$4,714.45 | -4.47% | $7.32K | $12.23B | CommercioDettagli | ||
$596.30 | +0.48% | $2.81M | $11.87B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $9.04K | $11.27B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%