Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3885 | +2.01% | $28.96M | $3.04B | CommercioDettagli | ||
$46.74 | +1.34% | $289.17K | $2.80B | CommercioDettagli | ||
$0.09592 | +8.41% | $30.98M | $2.52B | CommercioDettagli | ||
$0.4743 | +8.04% | $10.65M | $2.44B | CommercioDettagli | ||
$0.27 | +6.47% | $5.05M | $2.35B | CommercioDettagli | ||
$0.03688 | +3.48% | $22.01M | $2.31B | CommercioDettagli | ||
$0.000002313 | +2.56% | $97.68K | $2.31B | CommercioDettagli | ||
$0.2471 | +4.61% | $2.43M | $2.23B | CommercioDettagli | ||
$0.02554 | +4.97% | $965.98K | $2.19B | CommercioDettagli | ||
$4.70 | +4.71% | $1.51M | $2.17B | CommercioDettagli | ||
$0.9996 | -0.01% | $5.88M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$4.09 | +10.02% | $2.70M | $2.12B | CommercioDettagli | ||
$0.00002628 | +7.55% | $16.15M | $2.03B | CommercioDettagli | ||
$16.73 | +2.36% | $4.57M | $1.99B | CommercioDettagli | ||
$1.06 | +8.54% | $13.87M | $1.98B | CommercioDettagli | ||
$4.55 | -0.15% | $74.73K | $1.96B | CommercioDettagli | ||
$0.3249 | +7.19% | $8.47M | $1.87B | CommercioDettagli | ||
$9.24 | +4.39% | $24.57M | $1.84B | CommercioDettagli | ||
$2.62 | +6.48% | $10.50M | $1.79B | CommercioDettagli | ||
$0.7251 | +5.35% | $6.40M | $1.72B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%