Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,923.60 | +0.4% | $359.74M | $2.34T | CommercioDettagli | ||
$4,457.42 | +0.81% | $668.46M | $538.04B | CommercioDettagli | ||
$3.11 | +0.12% | $86.43M | $185.08B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.016% | $59.89B | $166.65B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$849.10 | +2.07% | $4.17M | $118.26B | CommercioDettagli | ||
$191.99 | +2.31% | $145.78M | $103.65B | CommercioDettagli | ||
$0.007619 | +0.43% | $98.96K | $68.57B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $3.59M | $68.18B | CommercioDettagli | ||
$4,446.70 | +0.01% | $2.36K | $39.31B | CommercioDettagli | ||
$0.2328 | +0.75% | $50.13M | $35.05B | CommercioDettagli | ||
$0.9389 | -2.01% | $13.85M | $34.22B | CommercioDettagli | ||
$0.3504 | -0.61% | $8.13M | $33.18B | CommercioDettagli | ||
$24.09 | +10.85% | $13.57M | $16.33B | CommercioDettagli | ||
$46.81 | -0.55% | $12.11M | $15.62B | CommercioDettagli | ||
$117,911.40 | +0.39% | $6.08K | $14.97B | CommercioDettagli | ||
$0.428 | +0.21% | $1.98M | $13.40B | CommercioDettagli | ||
$3.79 | +2.47% | $4.46M | $13.32B | CommercioDettagli | ||
$4,745.58 | +0.78% | $12.80K | $12.30B | CommercioDettagli | ||
$587.66 | -0.75% | $4.52M | $11.70B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.02% | $114.02K | $11.29B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%